<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PAQ &#187; Szórakozás multimédia</title>
	<atom:link href="http://aquincum.info/blog/szorakozas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aquincum.info/blog</link>
	<description>PAQ Történelmi Adatbázis Blogja</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 15:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Florália Aquincumban</title>
		<link>http://aquincum.info/blog/szorakozas/floralia-aquincumban-2.php</link>
		<comments>http://aquincum.info/blog/szorakozas/floralia-aquincumban-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 20:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kárpáti Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szórakozás multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Aquincum]]></category>
		<category><![CDATA[Florália]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquincum.info/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[A hétvégén, április 23-án és 24-én, rendezik meg Aquincumban a már hagyományosnak számító tavaszköszöntő ünnepet, a Floráliát.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A hétvégén, május 23-án és 24-én, rendezik meg Aquincumban a már hagyományosnak számító tavaszköszöntő ünnepet, a Floráliát. Az ókori romok között lehetősége lesz a kilátogatóknak virágkötészeti bemutatót megtekinteni, és ügyességi játékokkal játszani. A militánsabbak kipróbálhatják a római fegyvereket, és belekóstolhatnak a katonák életvitelibe, az ügyeskezűek pedig sarut, ékszereket és kerámiákat készíthetnek. A napot színházi előadás és pantomimművészek bemutatója zárja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aquincum.info/blog/szorakozas/floralia-aquincumban-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athén és az Akropolisz  3D-ben</title>
		<link>http://aquincum.info/blog/regeszet/athen-es-az-akropolisz-3d-ben.php</link>
		<comments>http://aquincum.info/blog/regeszet/athen-es-az-akropolisz-3d-ben.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kárpáti Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[régészet]]></category>
		<category><![CDATA[Szórakozás multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Térinformatika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquincum.info/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[A Google gőzerővel digitalizálja a városokat. A hétvégétől Athén is elérhető a Google Earth 3d rétegén, amelynek segítségével egy virtuális túrát tehetünk az akropoliszon, megcsodálhatjuk a Parthenon fenséges oszlopait, Herodes Atticus Odeonját, a Propylaiont (díszkapu), Erechtheiont és Niké templomát.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Google gőzerővel digitalizálja a városokat. A hétvégétől Athén is elérhető a Google Earth 3d rétegén, amelynek segítségével egy virtuális túrát tehetünk az akropoliszon, megcsodálhatjuk a Parthenon fenséges oszlopait,   Herodes Atticus Odeonját, a Propylaiont (díszkapu), Erechtheiont és Niké templomát.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_199" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://aquincum.info/blog/wp-content/uploads/2010/03/akropolis.jpg"><img class="size-full wp-image-199" title="akropolis" src="http://aquincum.info/blog/wp-content/uploads/2010/03/akropolis.jpg" alt="Athén Akropolis 3d" width="450" height="306" /></a><p class="wp-caption-text">Athén Akropolis 3d</p></div>
<p style="text-align: left;">Tovább menve felfedezhetjük a Dionysos szinházat, az  Athéni Zeusz templomot, és az agorát.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/al2iyCOD-cQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/al2iyCOD-cQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aquincum.info/blog/regeszet/athen-es-az-akropolisz-3d-ben.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompeii street view</title>
		<link>http://aquincum.info/blog/regeszet/pompeii-street-view.php</link>
		<comments>http://aquincum.info/blog/regeszet/pompeii-street-view.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kárpáti Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[régészet]]></category>
		<category><![CDATA[Szórakozás multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Térinformatika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquincum.info/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Jobb felső sarokba kattintva teljes nézetre válthatunk Pár napja a Google elérhetővé tette Pompeiiról, a Vezúv kitörése által 79-ben betemetett ókori városról készült Street View panorámaképeket.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="510" height="260" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/sv?cbp=12,343.17,,0,-5.91&amp;cbll=40.749873,14.484826&amp;panoid=&amp;v=1&amp;hl=en&amp;gl="></iframe></p>
<p style="text-align:center;">Jobb felső sarokba kattintva teljes nézetre válthatunk</p>
<p>Pár napja a Google elérhetővé tette Pompeiiról, a Vezúv kitörése által 79-ben betemetett ókori városról készült Street View panorámaképeket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aquincum.info/blog/regeszet/pompeii-street-view.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Róma újjáéled a Google Earth programban</title>
		<link>http://aquincum.info/blog/regeszet/roma-ujjaeled-a-google-earth-programban.php</link>
		<comments>http://aquincum.info/blog/regeszet/roma-ujjaeled-a-google-earth-programban.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 22:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kárpáti Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[régészet]]></category>
		<category><![CDATA[Szórakozás multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Térinformatika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquincum.info/blog/regeszet/roma-ujjaeled-a-google-earth-programban.php</guid>
		<description><![CDATA[Róma hajdani dicsősége újra éled. A látogatóknak ismét lehetőségük lesz a számítógép képernyőjén keresztül 3 dimenzióban megtekinteni a Forum Romanorumot a Colosseumot. A rekonstrukció hajtómotorját a Google Earth ingyenes alkalmazása fogja képezni, a rekonstrukció középpontjában a Róma legmarkánsabb épülete, a Colosseum áll és a tőszomszédságában lévő Forum Romanorum. A számítógépes modell, amely több mint 6700 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Róma hajdani dicsősége újra éled. A látogatóknak ismét lehetőségük lesz a számítógép képernyőjén keresztül 3 dimenzióban megtekinteni a Forum Romanorumot a Colosseumot.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MqMXIRwQniA&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MqMXIRwQniA&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>A rekonstrukció hajtómotorját a Google Earth ingyenes alkalmazása fogja képezni, a rekonstrukció középpontjában a Róma legmarkánsabb épülete, a Colosseum áll és a tőszomszédságában lévő Forum Romanorum.</p>
<p>A számítógépes modell, amely több mint 6700 objektumból áll, a város virágkorát mutatja be a 320-as állapotnak megfelelően, Nagy Konstantin uralkodása alatt. Róma lakossága ekkor körülbelül egy millió fő volt, amely megfelel Budapest lakosságának az 1900-as években.</p>
<p>A projektet a Google fejleszti Rome Reborn Project (<a href="http://www.romereborn.virginia.edu/" title="Rome Reborn (Róma újjáépítése)" target="_blank">Rome Reborn</a>)  and Past Perfect Productions (<a href="http://www.pastperfectproductions.com/" target="_blank" title="Rome Rewind">Rewind Rome</a>) projektekkel közösen. A számítógépes grafika alapja a Roman Civilisation múzeumban található 1933 és 1974 között régészek által készített &#8220;<a href="http://www.archart.it/archart/italia/lazio/Roma/Roma%20-%20plastico%20Roma%20antica/index.html" target="_blank" title="Róma modell">plastico di Roma antica</a>&#8221; plasztik modell.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7iiZAE5I9xk&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7iiZAE5I9xk&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Bernard Frischer a Rome Reborn Project vezetője szerint: „A projekt tudósok, építészek és művészek reneszánsz óta, ötszáz éve folyó kutatása, akik leírásokkal, térképekkel és képekkel próbálták  restaurálni az ókori romokat.” … „A Google Earthel kötött partnerség egy újabb lépcsőfok a rekonstrukcióban”Róma az első ókori város, amely láthatóvá válik a Google Earthben 3 dimenzióban. A modell sokféle információt nyújt a diákoknak, a történészeknek és mindenki számára, aki érdeklődik a Róma és a római birodalom iránt.</p>
<p><strong>A Réteg még egyenlőre nem elérhető a Googelben. </strong></p>
<p>Forrás: <a href="http://www.gearthblog.com/blog/archives/2008/11/ancient_rome_in_3d_for_google_earth.html" target="_blank" title="Google Earth Blog">Google Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aquincum.info/blog/regeszet/roma-ujjaeled-a-google-earth-programban.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuális Róma: Gladiátorok újra harcolnak a Colosseumban</title>
		<link>http://aquincum.info/blog/regeszet/virtual-roma-gladiatorok-ujra-harcolnak-a-colosseumban.php</link>
		<comments>http://aquincum.info/blog/regeszet/virtual-roma-gladiatorok-ujra-harcolnak-a-colosseumban.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 00:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kárpáti Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[régészet]]></category>
		<category><![CDATA[Szórakozás multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquincum.info/blog/regeszet/virtual-roma-gladiatorok-ujra-harcolnak-a-colosseumban.php</guid>
		<description><![CDATA[Az olasz főváros, Róma elindította új virtuális túráit gladiátorokkal, Veszta szüzekkel és nézőkkel telt lelátókkal.  Régészek, építészek, történészek és grafikusok segítségével megalkottak egy virtuális Rómát.  Veszta szüzek, tigrisekkel viaskodó véres gladiátorok, és egy pocakos tógába öltözött idegenvezető a fő látványossága a csúcstechnológiának, amelynek célja, hogy bemutassa a hajdani Római fővárost. 3D Rewind Rome projekt ebben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az olasz főváros, Róma elindította új virtuális túráit gladiátorokkal, Veszta szüzekkel és nézőkkel telt lelátókkal.  Régészek, építészek, történészek és grafikusok segítségével megalkottak egy virtuális Rómát.  </strong></p>
<p>Veszta szüzek, tigrisekkel viaskodó véres gladiátorok, és egy pocakos tógába öltözött idegenvezető a fő látványossága a csúcstechnológiának, amelynek célja, hogy bemutassa a hajdani Római fővárost.</p>
<p>3D Rewind Rome projekt ebben a hónapban nyílik meg Rómában látótávolságra a Colosseumtól, amely a színhelye volt a gladiátorok élet-halál harcának és a rabszolgák és vadállatok küzdelmének.</p>
<p align="center"><img width="460" src="http://aquincum.info/kepek/gladiators-rome.jpg" alt="Régészek, építészek, történészek és grafikusok segítségével megalkottak egy virtuális Rómát.  " height="288" /></p>
<p>A videojátékokon és Hollywoodi animációkon alapuló technológiával álmodták újra, hogy milyen volt az élet a templomokban, az ünnepeken és a fórumon a város virágkorában Kr.u. 310-ben, Maxtenius császár uralkodása alatt.</p>
<p>A gladiátor jelenetek, a grafitikkel borított falak között 60 000 virtuális karakter célja, hogy bepillantást kapjanak, a látogatok a Caput Mundiról az ókori világ központjáról.<br />
„Most egész Róma a lábaid előtt hever” mondja Sapientus, a kövér, kopaszodó 3D-s virtuális modell idegenvezetője. A turisták a virtuális idegenvezetővel megnézhetik a zajongó szenátus ülését, a plebsz mindennapos életét a  Suburra területén, valamint bepillantást nyerhetnek   a Veszta szüzek megszentelt területére.<br />
A Rewind Rome történelmi hitelességét a bemutatás helyszíne is növeli. „Amikor mi kiástuk a romterületet, barakkok maradványait találtunk, ahol a gladiátorok élhettek és edzettek, és ahonnét földalatti alagúton átvonultak a Colosseumba,” mondta John Myers a fejlesztésért felelős csúcstechnikájú szórakoztató cég brit ügyvezető igazgatója. „A cél, hogy segítsük a turistáknak megismerni a romokat, mert  a régészeti helyeket megtekintve gyakran nehezen tudják értelmezni a látottakat.”</p>
<p>A 3D Rewind Rome a Colosseum közelében, a Via Capo d&#8217;Africa 5. szám alatt tekinthető meg November 20.-tól. A kiállításra a www.3drewind.com, olasz, angol nyelvű honlapon lehet jelentkezni.</p>
<p>forrás:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.telegraph.co.uk/travel/3396854/Virtual-Rome-Gladiator-fights-return-to-the-Colosseum.html?source=rss" title="Róma rkonstrukció">Telegraph.co</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aquincum.info/blog/regeszet/virtual-roma-gladiatorok-ujra-harcolnak-a-colosseumban.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3d modell a római kori Kölnről</title>
		<link>http://aquincum.info/blog/regeszet/3d-modell-a-romai-kori-kolnrol.php</link>
		<comments>http://aquincum.info/blog/regeszet/3d-modell-a-romai-kori-kolnrol.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kárpáti Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[régészet]]></category>
		<category><![CDATA[Szórakozás multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Térinformatika]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[római kori Köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquincum.info/blog/regeszet/3d-modell-a-romai-kori-kolnrol.php</guid>
		<description><![CDATA[Régészek, tudósok és programozok csapata megalkotta a római kori Köln (Cologne) 3-dimenziós modelljét. A program célja hogy a látogatók körbejárhassák a 2000 éves várost, a római birodalom egyik legfontosabb északi hídfőjét. A várost Julius Caesar hódította meg időszámításunk előtt 38-ba a Gallokat leigázó hadjárat során. A Rajna partján álló gall alapítású várost Krisztus után 50-ben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Régészek, tudósok és programozok csapata megalkotta a római kori Köln (Cologne) 3-dimenziós modelljét. A program célja hogy a látogatók körbejárhassák a 2000 éves várost, a római birodalom egyik legfontosabb északi hídfőjét.</p>
<p>A várost Julius Caesar hódította meg időszámításunk előtt 38-ba a Gallokat leigázó hadjárat során. A Rajna partján álló gall alapítású várost Krisztus után 50-ben újraalapítják a rómaiak és a megtiszteltető colonia rangot &#8211; Colonia Claudia Ara Agrippinensium &#8211; adományoznak neki. A város kedvező fekvésének köszönhetően hamar kereskedelmi központtá válik és ezt a státuszát a mai napig híven őrzi.</p>
<p align="center"><img src="http://aquincum.info/kepek/Capitolstempel.jpg" alt="KRómai köln capitoliumi templom" width="500" height="375" /></p>
<p>A látványos alkalmazás a honlapján lehetséges lesz a várost körbejárni, gyönyörködni az impozáns masszív városfalban, megcsodálni a monumentális városkapukat, a Capitoliumi triásznak szentelt 40 méter magas templomot, valamint a fórumot a félköríves porticusszal és a proconsuli palotával.</p>
<p>A munka három éve folyik a Archaeology Institute at the University of Cologne, a Köln International School of Design (KISD, a University of Applied Sciences, the University of Potsdam&#8217;s Hasso Plattner Institute (HPI) és a and Cologne&#8217;s Romano-Germanic Museum közreműködésével</p>
<p>A modellezés 2008 októberében fejeződött be, a szakmai közönség előtt október 20.-25. között megrendezésre kerülő VSMM (Virtual Systems and MultiMedia) konferencián debütált. A project renderelt nagyméretű képeit november 1.-én a nagyközönség is megtekintethette a Köln International School of Design intézetben.</p>
<p><a href="http://www.colonia3d.de/" target="_blank">A projekt honlapja </a></p>
<p><a href="http://www.colonia3d.de/attachments/080_Pressebilder.zip" target="_blank">Képek letöltése Zipelt formátumban</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aquincum.info/blog/regeszet/3d-modell-a-romai-kori-kolnrol.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyílt nap Brigetioban a Vásártéren</title>
		<link>http://aquincum.info/blog/regeszet/nyilt-nap-brigetioban-a-vasarteren.php</link>
		<comments>http://aquincum.info/blog/regeszet/nyilt-nap-brigetioban-a-vasarteren.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 07:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kárpáti Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[régészet]]></category>
		<category><![CDATA[Szórakozás multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Brigetio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquincum.info/blog/regeszet/nyilt-nap-brigetioban-a-vasarteren.php</guid>
		<description><![CDATA[2008 július 16.-án a Brigetioval kapcsolatos ástatásokba kaphatunk betekintést a Vásártéren 14 órakor Dr Borhy László ásatás vezető régész vezetésével. 15.30-tól a Klapka György múzeumban Sebő Ferenc régészeti tárgyú légifotóiból nyílik kiállítás. További információk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008 július 16.-án a Brigetioval kapcsolatos ástatásokba kaphatunk betekintést a Vásártéren 14 órakor Dr Borhy László ásatás vezető régész vezetésével.</p>
<p align="center"><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.uk/maps/ms?ie=UTF8&#038;hl=hu&#038;s=AARTsJrt-uSEmumBzhbvQqvo-jpSVzGYew&#038;msa=0&#038;msid=111550018471200531377.0004521e61f2815b8447f&#038;ll=47.743364,18.139973&#038;spn=0.040402,0.072956&#038;z=13&#038;output=embed"></iframe></p>
<p class="MsoNormal">15.30-tól a Klapka György múzeumban Sebő Ferenc régészeti tárgyú légifotóiból nyílik kiállítás.</p>
<p><a href="http://www.kunymuzeum.hu/content.php?mainmenuid=2&#038;page=page&#038;artid=art20&#038;lang=hun" rel="nofollow" target="_blank">További információk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aquincum.info/blog/regeszet/nyilt-nap-brigetioban-a-vasarteren.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kocsikázunk az új Google Earth pluginnal a Nagyvilágban.</title>
		<link>http://aquincum.info/blog/terinformatika/kocsikazunk-az-uj-google-earth-pluginnal-a-nagyvilagban.php</link>
		<comments>http://aquincum.info/blog/terinformatika/kocsikazunk-az-uj-google-earth-pluginnal-a-nagyvilagban.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kárpáti Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szórakozás multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Térinformatika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquincum.info/blog/regeszet/kocsikazunk-az-uj-google-earth-pluginnal-a-nagyvilagban.php</guid>
		<description><![CDATA[A tegnap bejelentett új google Pluginnak egy bájos használati esetét mutatta be a Google. Egy kis autóval és a billentyűzet segítségével a világban bárhol kocsikázhatunk, miután letöltöttük az új plugint. A Google mostani húzása hasonló a Google Earthben megvalósított repülőgép szimulátorhoz, amivel a játékosan összekapcsolta a térinformatikát a szórakozással. Alapjába véve a Google ezt a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tegnap bejelentett új google Pluginnak egy bájos használati esetét mutatta be a Google. Egy kis autóval és a billentyűzet segítségével a világban bárhol kocsikázhatunk, miután letöltöttük az <a href="http://http://dl.google.com/earth/plugin/GoogleEarthPluginSetup_en.exe" title="Google Earth plugin letöltés">új plugint</a>.</p>
<p align="center"><a href="http://www.google.com/earth/plugin/examples/milktruck/" title="Google Earth kocsikázás" target="_blank" targer="_blank"> <img src="http://aquincum.info/kepek/google_earth_plugin_sample.jpg" alt="Kocsikázunk az új Google Earth pluginnal" /></a></p>
<p>A Google mostani húzása hasonló a Google Earthben megvalósított repülőgép szimulátorhoz, amivel a játékosan összekapcsolta a térinformatikát a szórakozással. Alapjába véve a Google ezt a kis alkalmazást hasonló céllal tervezhette, de az ötletben és megvalósításban ott rejlik egy komolyabb műemlékvédelmi és  kulturális örökségvédelmi bemutatás lehetősége is.</p>
<p>link:<br />
<a href="http://www.google.com/earth/plugin/examples/milktruck/" title="Google Earth kocsikázás" target="_blank">http://www.google.com/earth/plugin/examples/milktruck/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aquincum.info/blog/terinformatika/kocsikazunk-az-uj-google-earth-pluginnal-a-nagyvilagban.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

